بيتمنتجاتبطاريات VRLA 100-3000 أمبير - بطاريات الرصاص الحمضية التي يتم التحكم فيها بالصمام
  • بطارية VRLA 100-3000 أمبير بطاريات الرصاص الحمضية
  • بطارية VRLA 100-3000 أمبير بطاريات الرصاص الحمضية

بطاريات VRLA 100-3000 أمبير - بطاريات الرصاص الحمضية التي يتم التحكم فيها بالصمام

الجهد الاسمي: 2 فولت؛ الرصاص الحمضي
نظرة عامة
بطارية الرصاص الحمضية Soeteck (VRLA) هي بطارية تتكون أقطابها الكهربائية بشكل أساسي من الرصاص وأكاسيده، ويكون الإلكتروليت عبارة عن محلول حمض الكبريتيك. الجهد الاسمي لبطارية الرصاص الحمضية أحادية الخلية هو 2.0 فولت، والتي يمكن تفريغها إلى 1.5 فولت وشحنها إلى 2.4 فولت؛ في التطبيقات، غالبًا ما يتم توصيل 6 بطاريات رصاص حمضية أحادية الخلية على التوالي لتشكيل بطارية رصاص حمضية اسمية 12 فولت، بالإضافة إلى 24 فولت، 36 فولت، 48 فولت، إلخ.
  • سمات

  • تحديد

  • التطبيقات

  • تحميل

• سبيكة الرصاص والكالسيوم: مصنوع من سبيكة عالية النقاء مع الحد الأدنى من التفريغ الذاتي وفقدان المياه، مما يقلل من التأثير البيئي.
• شبكات سميكة للغاية: تبلغ سماكة شبكات الأقطاب الكهربائية الموجبة 6.8 مم، مما يضمن عمرًا مقاومًا للتآكل يصل إلى 20 عامًا.
تصميم استطالة الشبكة: تم تصميمه مع مساحة احتياطية لمنع الفشل المبكر الناتج عن استطالة شبكة الأقطاب الكهربائية.
• أكمام الحماية: تمنع أكمام اللوحة القطبية حدوث دوائر قصيرة، مما يعزز موثوقية النظام.
تصميم مضاد للاشتعال: تم تصميمه بمميزات مضادة للاشتعال للقضاء على مخاطر الحرق أو الانفجار.
صمام الأمان: مجهز بصمام أمان مزدوج الطبقة لتصفية الأحماض مع خصائص ممتازة للإغلاق ومقاومة الانفجار، يفتح عند 10-20 كيلو باسكال.

اقرأ المزيد
نموذج الجهد الاسمي القدرة المقدرة طول عرض ارتفاع وزن
جي اف ام 100 2 فولت 100 أمبير 171±2 مم (6.73 بوصة) 72±1 مم (2.83 بوصة) 205±2 مم (8.07 بوصة) 5.3 كجم (11.7 رطل) ± 4%
جي اف ام 200 2 فولت 150 أمبير 171±2 مم (6.73 بوصة) 102±2 مم (4.02 بوصة) 206±2 مم (8.11 بوصة) 8 كجم (17.6 رطل) ± 4%
جي اف ام 300 2 فولت 200 أمبير 171±2 مم (6.73 بوصة) 111±2 مم (4.37 بوصة) 330±2 مم (12.99 بوصة) 12.7 كجم (28.0 رطل) ± 3%
جي اف ام 400 2 فولت 300 أمبير 171±2 مم (6.73 بوصة) 151±2 مم (5.94 بوصة) 330±2 مم (12.99 بوصة) 18 كجم (39.7 رطل) ± 3%
جي اف ام 500 2 فولت 400 أمبير 210±2 مم (8.27 بوصة) 176±2 مم (6.93 بوصة) 330±2 مم (12.99 بوصة) 25.5 كجم (56.2 رطل) ± 3%
جي اف ام 600 2 فولت 500 أمبير 241±2 مم (9.49 بوصة) 171±2 مم (6.73 بوصة) 330±2 مم (12.99 بوصة) 30 كجم (66.1 رطل) ± 3%
جي اف ام 700 2 فولت 600 أمبير 302±2 مم (11.89 بوصة) 171±2 مم (6.73 بوصة) 330±2 مم (12.99 بوصة) 36.5 كجم (80.5 رطل) ± 3%
جي اف ام 800 2 فولت 800 أمبير 410±2 مم (16.14 بوصة) 175±2 مم (6.89 بوصة) 330±2 مم (12.99 بوصة) 50.5 كجم (111.3 رطل) ± 3%
جي اف ام 900 2 فولت 1000 أمبير 475±2 مم (18.70 بوصة) 175±2 مم (6.89 بوصة) 330±2 مم (12.99 بوصة) 60.5 كجم (133.4 رطل) ± 3%
جي اف ام 1000 2 فولت 1200 أمبير 475 ملم (18.7 بوصة) 175 ملم (6.89 بوصة) 330 ملم (12.99 بوصة) 69 كجم (152 رطل)
جي اف ام 1500 2 فولت 1500 أمبير 400±2 مم (15.75 بوصة) 350±2 مم (13.78 بوصة) 345±2 مم (13.58 بوصة) 93 كجم (205 رطل) ± 3%
جي اف ام 2000 2 فولت 2000 أمبير 490±2 مم (19.29 بوصة) 350±2 مم (13.78 بوصة) 345±2 مم (13.58 بوصة) 126 كجم (277.8 رطل) ± 3%
جي اف ام 3000 2 فولت 3000 أمبير 710±3 مم (27.95 بوصة) 350±2 مم (13.78 بوصة) 345±2 مم (13.58 بوصة) 186 كجم (410 رطل) ± 3%
اقرأ المزيد
اقرأ المزيد
اقرأ المزيد

اتصل بنا

متاح على مدار 24 ساعة عبر الإنترنت، لضمان راحة بالك بعد البيع.

يرجى تمكين JavaScript في متصفحك لإكمال هذا النموذج.
واتساب

ترك رسالة!

ترك رسالة!

يرجى تمكين JavaScript في متصفحك لإكمال هذا النموذج.