HogarProductosBaterías de plomo-ácido controladas por válvulas de 100 a 3000 Ah
  • Baterías de plomo-ácido de 100-3000 Ah de VRLA
  • Baterías de plomo-ácido de 100-3000 Ah de VRLA

Baterías de plomo-ácido controladas por válvulas de 100 a 3000 Ah

Voltaje nominal: 2 V; plomo-ácido
Reseñas generales
La batería de plomo-ácido de Soeteck (VRLA) es una batería cuyos electrodos están compuestos principalmente de plomo y sus óxidos, y el electrolito es una solución de ácido sulfúrico. El voltaje nominal de una batería de plomo-ácido de una sola celda es de 2,0 V, que se puede descargar a 1,5 V y cargar a 2,4 V; En las aplicaciones, a menudo se conectan en serie 6 baterías de plomo-ácido de una sola celda para formar una batería de plomo-ácido nominal de 12 V, así como de 24 V, 36 V, 48 V, etc.
  • Características

  • Presupuesto

  • Aplicaciones

  • Descargar

• Aleación de plomo y calcio: Fabricado con una aleación de alta pureza con mínima autodescarga y pérdida de agua, reduciendo el impacto ambiental.
• Rejillas súper gruesas: Las rejillas de electrodos positivos tienen un espesor de 6,8 mm, lo que garantiza una vida útil contra la corrosión de hasta 20 años.
Diseño de elongación de la rejilla: diseñado con espacio de reserva para evitar fallas prematuras debido al alargamiento de la rejilla del electrodo.
• Mangas de protección: Las fundas de placa polar evitan cortocircuitos, mejorando la confiabilidad del sistema.
Diseño anti-llamas: Construido con características anti-llama para eliminar riesgos de quemaduras o explosión.
Válvula de seguridad: Equipado con una válvula de seguridad de filtrado de ácido de doble capa con excelentes propiedades de sellado y antiexplosión, apertura a 10-20 KPa.

Leer más
Modelo Voltaje nominal Capacidad nominal Longitud Ancho Altura Peso
GFM100 2 V 100 Ah 171 ± 2 mm (6,73 pulgadas) 72 ± 1 mm (2,83 pulgadas) 205 ± 2 mm (8,07 pulgadas) 5,3 kg (11,7 libras) ± 41 TP3T
GFM200 2 V 150 Ah 171 ± 2 mm (6,73 pulgadas) 102 ± 2 mm (4,02 pulgadas) 206 ± 2 mm (8,11 pulgadas) 8 kg (17,6 libras) ± 41 TP3T
GFM300 2 V 200 Ah 171 ± 2 mm (6,73 pulgadas) 111 ± 2 mm (4,37 pulgadas) 330 ± 2 mm (12,99 pulgadas) 12,7 kg (28,0 libras) ± 31 TP3T
GFM400 2 V 300 Ah 171 ± 2 mm (6,73 pulgadas) 151 ± 2 mm (5,94 pulgadas) 330 ± 2 mm (12,99 pulgadas) 18 kg (39,7 libras) ± 31 TP3T
GFM500 2 V 400 Ah 210 ± 2 mm (8,27 pulgadas) 176 ± 2 mm (6,93 pulgadas) 330 ± 2 mm (12,99 pulgadas) 25,5 kg (56,2 libras) ± 31 TP3T
GFM600 2 V 500 Ah 241 ± 2 mm (9,49 pulgadas) 171 ± 2 mm (6,73 pulgadas) 330 ± 2 mm (12,99 pulgadas) 30 kg (66,1 libras) ± 31 TP3T
GFM700 2 V 600 Ah 302 ± 2 mm (11,89 pulgadas) 171 ± 2 mm (6,73 pulgadas) 330 ± 2 mm (12,99 pulgadas) 36,5 kg (80,5 libras) ± 31 TP3T
GFM800 2 V 800 Ah 410 ± 2 mm (16,14 pulgadas) 175 ± 2 mm (6,89 pulgadas) 330 ± 2 mm (12,99 pulgadas) 50,5 kg (111,3 libras) ± 31 TP3T
GFM900 2 V 1000 Ah 475 ± 2 mm (18,70 pulgadas) 175 ± 2 mm (6,89 pulgadas) 330 ± 2 mm (12,99 pulgadas) 60,5 kg (133,4 libras) ± 31 TP3T
GFM1000 2 V 1200 Ah 475 mm (18,7 pulgadas) 175 mm (6,89 pulgadas) 330 mm (12,99 pulgadas) 69 kg (152 libras)
GFM1500 2 V 1500 Ah 400 ± 2 mm (15,75 pulgadas) 350 ± 2 mm (13,78 pulgadas) 345 ± 2 mm (13,58 pulgadas) 93 kg (205 libras) ± 31 TP3T
GFM2000 2 V 2000 Ah 490 ± 2 mm (19,29 pulgadas) 350 ± 2 mm (13,78 pulgadas) 345 ± 2 mm (13,58 pulgadas) 126 kg (277,8 libras) ± 31 TP3T
GFM3000 2 V 3000 Ah 710 ± 3 mm (27,95 pulgadas) 350 ± 2 mm (13,78 pulgadas) 345 ± 2 mm (13,58 pulgadas) 186 kg (410 libras) ± 31 TP3T
Leer más
Leer más
Leer más

Contáctenos

24 horas en línea, para garantizar su preocupación postventa.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
WhatsApp

¡Dejar un mensaje!

¡Dejar un mensaje!

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.