ДомПродукцияСвинцово-кислотная аккумуляторная батарея VRLA 5-250 Ач
  • Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея VRLA 5-250 Ач
  • Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея VRLA 5-250 Ач

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея VRLA 5-250 Ач

Номинальное напряжение: 12 В;
Обзоры
Свинцово-кислотная батарея 12 В — надежный источник питания, широко используемый в различных областях, включая автомобильную, резервное питание и возобновляемые источники энергии. Она имеет высокочистый свинцово-кальциевый сплав для снижения саморазряда и потери воды, сверхтолстые решетки для длительного срока службы и защитные рукава для предотвращения коротких замыканий. Благодаря противопожарной конструкции и надежному предохранительному клапану она обеспечивает безопасность и долговечность, что делает ее идеальным выбором для стабильного и долгосрочного хранения энергии.
  • Функции

  • Технические характеристики

  • Приложения

  • Скачать

• Высокая производительность: Обеспечивает превосходную надежность, подходит для различных применений.
• Широкий диапазон рабочих температур: Эффективно функционирует при различных температурах.
• Широкий диапазон производительности: Доступны в различных вариантах вместимости для удовлетворения различных потребностей.
• Защитные рукава: Предотвращает короткие замыкания, повышая надежность системы.
• Противопожарная конструкция: Устраняет риск возгорания или взрыва.
• Предохранительный клапан: Двухслойный клапан с функциями защиты от взрыва, фильтрации кислоты и герметизации, открывающийся при давлении 10-20 кПа.

Читать далее
Модель Номинальное напряжение Номинальная мощность Длина Ширина Высота Масса
6-ГФМ-5 12В 5Ач 90±1 мм (3,54 дюйма) 70±1 мм (2,76 дюйма) 101±1 мм (3,98 дюйма) 1,65 кг (3,64 фунта)±4%
6-ГФМ-7 12В 7Ач 151±1,5 мм (5,94 дюйма) 65±1 мм (2,56 дюйма) 94±1 мм (3,70 дюйма) 2,1 кг (4,63 фунта)±4%
6-ГФМ-8 12В 8Ач 151±1,5 мм (5,94 дюйма) 65±1 мм (2,56 дюйма) 94±1 мм (3,70 дюйма) 2,35 кг (5,18 фунта)±4%
6-ГФМ-9 12В 9Ач 151±1,5 мм (5,94 дюйма) 65±1 мм (2,56 дюйма) 94±1 мм (3,70 дюйма) 2,65 кг (5,84 фунта)±4%
6-ГФМ-12 12В 12Ач 151±1,5 мм (5,94 дюйма) 98±1 мм (3,86 дюйма) 95±1 мм (3,74 дюйма) 3,4 кг (7,5 фунтов)±4%
6-ГФМ-18 12В 18Ач 181±2 мм (7,13 дюйма) 77±1 мм (3,03 дюйма) 167±2 мм (6,57 дюйма) 5,2 кг (11,5 фунтов)±4%
6-ГФМ-25 12В 25Ач 166±2 мм (6,54 дюйма) 175±2 мм (6,89 дюйма) 125±2 мм (4,92 дюйма) 7,9 кг (17,4 фунта)±4%
6-ГФМ-40 12В 40Ач 197±2 мм (7,76 дюйма) 165±2 мм (6,50 дюйма) 170±2 мм (6,69 дюйма) 12,5 кг (27,6 фунтов)±3%
6-ГФМ-50 12В 50Ач 230±2 мм (9,06 дюйма) 138±2 мм (5,43 дюйма) 211±2 мм (8,31 дюйма) 16,2 кг (35,7 фунтов)±3%
6-ГФМ-65 12В 65Ач 350±2 мм (13,78 дюйма) 166±2 мм (5,54 дюйма) 179±2 мм (7,05 дюйма) 20,4 кг (45,0 фунтов)±3%
6-ГФМ-75 12В 75Ач 260±2 мм (10,24 дюйма) 168±2 мм (6,61 дюйма) 211±2 мм (8,31 дюйма) 24,2 кг (53,3 фунта)±3%
6-ГФМ-80 12В 80Ач 260±2 мм (10,24 дюйма) 168±2 мм (6,61 дюйма) 211±2 мм (8,31 дюйма) 25,3 кг (55,8 фунтов)±3%
6-ГФМ-100 12В 100Ач 330±2 мм (12,99 дюйма) 171±2 мм (6,73 дюйма) 214±2 мм (8,43 дюйма) 29,5 кг (65 фунтов)±3%
6-ГФМ-120 12В 120Ач 409±2 мм (16,10 дюймов) 176±2 мм (6,93 дюйма) 225±2 мм (8,86 дюйма) 34,8 кг (76,7 фунта)±3%
6-ГФМ-150 12В 150Ач 485±2 мм (19,09 дюйма) 172±2 мм (6,77 дюйма) 240±2 мм (9,45 дюйма) 41,8 кг (92,1 фунта)±3%
6-ГФМ-200 12В 200Ач 522±2 мм (20,55 дюйма) 238±2 мм (9,37 дюйма) 218±2 мм (8,58 дюйма) 59,5 кг (131,2 фунта)±3%
6-ГФМ-250 12В 250Ач 521±2 мм (20,51 дюйма) 269±2 мм (10,59 дюйма) 220±2 мм (8,66 дюйма) 71,5 кг (157,6 фунтов)±3%
Читать далее
Читать далее
Читать далее

Связаться с нами

Круглосуточно онлайн, чтобы избавить вас от беспокойства о послепродажном обслуживании.

Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
WhatsApp

Оставить сообщение!

Оставить сообщение!

Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.